| 10:00 AM | XD | | - | | 21-16 21-13 | | 0:34 | St. Jakobshalle - 3 |
| 10:00 AM | XD | | - | | 21-19 22-20 | | 0:30 | St. Jakobshalle - 4 |
| 10:10 AM | XD | | - | | 21-15 21-15 | | 0:27 | St. Jakobshalle - 1 |
| 10:10 AM | XD | | - | | 21-15 21-10 | | 0:26 | St. Jakobshalle - 2 |
| 10:35 AM | XD | | - | | 24-22 21-17 | | 0:28 | St. Jakobshalle - 4 |
| 10:35 AM | XD | | - | | 21-13 21-13 | | 0:18 | St. Jakobshalle - 1 |
| 10:45 AM | XD | | - | | 21-15 21-15 | | 0:29 | St. Jakobshalle - 3 |
| 10:45 AM | XD | | - | | 21-13 26-24 | | 0:40 | St. Jakobshalle - 2 |
| 11:10 AM | XD | | - | | 21-7 21-13 | | 0:19 | St. Jakobshalle - 1 |
| 11:10 AM | XD | | - | | 21-14 21-18 | | 0:29 | St. Jakobshalle - 4 |
| 11:20 AM | XD | | - | | 19-21 21-15 21-16 | | 0:50 | St. Jakobshalle - 3 |
| 11:20 AM | XD | | - | | 15-21 21-19 21-19 | | 0:39 | St. Jakobshalle - 2 |
| 11:45 AM | XD | | - | | 14-21 21-19 21-17 | | 0:57 | St. Jakobshalle - 1 |
| 11:45 AM | XD | | - | | 21-19 17-21 21-18 | | 0:52 | St. Jakobshalle - 4 |
| 11:55 AM | XD | | - | | 21-18 21-15 | | 0:22 | St. Jakobshalle - 3 |
| 11:55 AM | XD | | - | | 21-13 21-9 | | 0:23 | St. Jakobshalle - 2 |
| 12:20 PM | MS | | - | | 21-14 25-23 | | 0:33 | St. Jakobshalle - 1 |
| 12:20 PM | MS | | - | | 21-18 13-21 21-14 | | 0:48 | St. Jakobshalle - 4 |
| 12:30 PM | MS | | - | | 15-21 22-20 21-16 | | 0:53 | St. Jakobshalle - 2 |
| 12:30 PM | WS | | - | | 21-11 21-11 | | 0:30 | St. Jakobshalle - 3 |
| 12:55 PM | MS | | - | | 21-11 21-10 | | 0:27 | St. Jakobshalle - 1 |
| 12:55 PM | WS | | - | | 21-19 21-18 | | 0:35 | St. Jakobshalle - 3 |
| 1:05 PM | MD | | - | | 9-5 Retired | | 0:04 | St. Jakobshalle - 2 |
| 1:05 PM | WD | | - | | 21-17 21-9 | | 0:45 | St. Jakobshalle - 4 |
| 1:30 PM | MS | | - | | 21-13 21-13 | | 0:28 | St. Jakobshalle - 1 |
| 1:30 PM | WS | | - | | 19-21 21-16 21-17 | | 0:47 | St. Jakobshalle - 3 |
| 1:40 PM | WD | | - | | 21-3 21-10 | | 0:19 | St. Jakobshalle - 1 |
| 1:40 PM | WD | | - | | 21-7 21-7 | | 0:18 | St. Jakobshalle - 2 |
| 2:05 PM | MS | | - | | 21-14 21-16 | | 0:25 | St. Jakobshalle - 4 |
| 2:05 PM | WS | | - | | 21-11 21-10 | | 0:30 | St. Jakobshalle - 1 |
| 2:15 PM | WD | | - | | 21-19 21-15 | | 0:37 | St. Jakobshalle - 2 |
| 2:15 PM | WD | | - | | 21-9 21-10 | | 0:42 | St. Jakobshalle - 3 |
| 2:40 PM | WS | | - | | 21-16 21-11 | | 0:32 | St. Jakobshalle - 4 |
| 2:40 PM | WS | | - | | 21-13 21-11 | | 0:26 | St. Jakobshalle - 1 |
| 2:50 PM | MD | | - | | 21-15 25-23 | | 0:31 | St. Jakobshalle - 4 |
| 2:50 PM | WD | | - | | 17-21 21-11 21-15 | | 0:53 | St. Jakobshalle - 2 |
| 3:15 PM | MS | | - | | 21-11 11-3 Retired | | 0:19 | St. Jakobshalle - 3 |
| 3:15 PM | WS | | - | | 17-21 21-17 21-16 | | 0:59 | St. Jakobshalle - 1 |
| 3:25 PM | WD | | - | | 21-10 21-12 | | 0:34 | St. Jakobshalle - 3 |
| 3:25 PM | WD | | - | | 21-11 21-8 | | 0:23 | St. Jakobshalle - 2 |
| 3:50 PM | MS | | - | | 21-13 15-21 22-20 | | 0:55 | St. Jakobshalle - 4 |
| 3:50 PM | MD | | - | | 21-17 19-21 21-14 | | 0:41 | St. Jakobshalle - 3 |
| 4:00 PM | WD | | - | | 21-15 21-8 | | 0:22 | St. Jakobshalle - 1 |
| 4:00 PM | MS | | - | | 12-21 21-15 21-18 | | 0:52 | St. Jakobshalle - 2 |
| 4:25 PM | WS | | - | | 21-14 21-9 | | 0:28 | St. Jakobshalle - 4 |
| 4:25 PM | WS | | - | | 21-11 21-12 | | 0:32 | St. Jakobshalle - 1 |
| 4:35 PM | MD | | - | | 21-14 21-12 | | 0:24 | St. Jakobshalle - 3 |
| 4:35 PM | MD | | - | | 14-21 21-15 21-16 | | 0:45 | St. Jakobshalle - 2 |
| 5:00 PM | MS | | - | | 21-14 21-10 | | 0:28 | St. Jakobshalle - 4 |
| 5:00 PM | WS | | - | | 21-19 25-23 | | 0:48 | St. Jakobshalle - 1 |
| 5:10 PM | MD | | - | | 19-21 21-18 21-11 | | 0:51 | St. Jakobshalle - 2 |
| 5:10 PM | WD | | - | | 21-11 21-10 | | 0:19 | St. Jakobshalle - 3 |
| 5:35 PM | MS | | - | | 21-14 21-10 | | 0:39 | St. Jakobshalle - 4 |
| 5:35 PM | WS | | - | | 11-21 21-10 21-18 | | 0:52 | St. Jakobshalle - 3 |
| 5:45 PM | MD | | - | | 21-19 21-17 | | 0:27 | St. Jakobshalle - 2 |
| 5:45 PM | WD | | - | | 21-15 26-24 | | 0:32 | St. Jakobshalle - 1 |
| 6:10 PM | MS | | - | | 21-11 21-9 | | 0:27 | St. Jakobshalle - 4 |
| 6:10 PM | WS | | - | | 21-17 21-13 | | 0:34 | St. Jakobshalle - 3 |
| 6:55 PM | MD | | - | | 21-8 19-21 21-11 | | 0:42 | St. Jakobshalle - 2 |
| 6:55 PM | WD | | - | | 21-10 21-10 | | 0:18 | St. Jakobshalle - 1 |
| 7:20 PM | MS | | - | | 21-16 21-12 | | 0:40 | St. Jakobshalle - 4 |
| 7:20 PM | WS | | - | | 22-20 21-18 | | 0:32 | St. Jakobshalle - 1 |
| 7:30 PM | WS | | - | | 21-7 21-3 | | 0:20 | St. Jakobshalle - 2 |
| 7:30 PM | WD | | - | | 21-10 21-16 | | 0:21 | St. Jakobshalle - 3 |
| 7:55 PM | MS | | - | | 21-18 19-21 21-12 | | 0:48 | St. Jakobshalle - 4 |
| 7:55 PM | WS | | - | | 21-18 21-12 | | 0:30 | St. Jakobshalle - 1 |
| 8:05 PM | MD | | - | | 21-19 21-18 | | 0:26 | St. Jakobshalle - 3 |
| 8:05 PM | WD | | - | | 21-5 21-1 | | 0:14 | St. Jakobshalle - 2 |
| 8:30 PM | MS | | - | | 21-10 21-12 | | 0:27 | St. Jakobshalle - 1 |
| 8:30 PM | WS | | - | | 23-25 21-13 21-15 | | 1:05 | St. Jakobshalle - 3 |
| 8:40 PM | MD | | - | | 21-12 21-14 | | 0:32 | St. Jakobshalle - 4 |
| 8:40 PM | WD | | - | | 21-19 21-11 | | 0:36 | St. Jakobshalle - 2 |
| 9:05 PM | MS | | - | | 21-12 21-13 | | 0:37 | St. Jakobshalle - 1 |
| 9:05 PM | MD | | - | | 21-15 15-21 21-16 | | 0:49 | St. Jakobshalle - 4 |
| 9:15 PM | MD | | - | | 21-19 21-18 | | 0:33 | St. Jakobshalle - 2 |
| 9:15 PM | WD | | - | | 21-15 18-21 21-9 | | 0:40 | St. Jakobshalle - 3 |
| 9:40 PM | MD | | - | | 21-10 21-19 | | 0:23 | St. Jakobshalle - 1 |
| 9:40 PM | MD | | - | | 21-9 21-9 | | 0:20 |
|
| 9:50 PM | MD | | - | | 21-16 21-18 | | 0:34 |
|
| 9:50 PM | MD | | - | | 16-21 21-18 21-12 | | 0:56 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar